5月4日银河鑫月享6个月定期开放混合C净值上涨0.06%-观察
2023-05-04 22:31:17来源:同花顺iNews
【资料图】
5月4日,截至收盘,银河鑫月享6个月定期开放混合C(004613)较前一交易日净值上涨0.06%,跑输上证指数,单位净值为1.03,累计净值为1.2079。
银河鑫月享6个月定期开放混合C基金成立于2018年3月28日,最新规模为13.37万元,基金经理为刘铭、石磊,他们在管基金情况分别如下所示:
刘铭,现管理26只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 银河君盛混合C | 519626 | 2023-05-04 | 1.25 | 0.58 | -4.08 |
| 银河君盛混合A | 519625 | 2023-05-04 | 1.25 | 0.58 | -3.98 |
| 银河鑫利混合C | 519653 | 2023-05-04 | 0.29 | -1.48 | -3.65 |
| 银河鑫利混合A | 519652 | 2023-05-04 | 0.35 | -1.38 | -3.05 |
| 银河铭忆3个月定开债券 | 005384 | 2023-04-28 | 0.10 | 0.55 | 3.40 |
| 银河君信混合I | 519618 | 2023-05-04 | 0.23 | 0.14 | 2.00 |
| 银河久泰债券 | 006828 | 2023-05-04 | 0.13 | 0.66 | 2.81 |
| 银河景行3个月定开债券 | 005790 | 2023-05-04 | 0.14 | 0.52 | 2.73 |
| 银河沃丰债券 | 006070 | 2023-05-04 | 0.12 | 0.44 | 3.06 |
| 银河君信混合A | 519616 | 2023-05-04 | 0.23 | 0.14 | 2.05 |
| 银河君尚混合A | 519613 | 2023-05-04 | 0.29 | 0.38 | 6.08 |
| 银河君尚混合C | 519614 | 2023-05-04 | 0.28 | 0.34 | 5.53 |
| 银河庭芳3个月定开债券 | 005749 | 2023-05-04 | 0.11 | 0.43 | 2.45 |
| 银河君信混合C | 519617 | 2023-05-04 | 0.22 | 0.09 | 1.54 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 004612 | 2023-05-04 | 0.33 | 0.23 | 2.93 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 004613 | 2023-05-04 | 0.32 | 0.19 | 2.51 |
| 银河睿鑫债券 | 007406 | 2023-05-04 | 0.07 | 0.23 | 1.50 |
| 银河鑫利混合I | 519646 | 2023-05-04 | 0.00 | 0.00 | -1.93 |
| 银河君尚混合I | 519615 | 2023-05-04 | 0.00 | -0.13 | 5.61 |
| 银河君荣混合A | 519619 | 2023-05-04 | 1.19 | -0.97 | -0.85 |
| 银河君荣混合I | 519621 | 2023-05-04 | 1.19 | -0.97 | -0.89 |
| 银河君耀混合A | 519623 | 2023-05-04 | -0.12 | -1.23 | -1.37 |
| 银河君耀混合C | 519624 | 2023-05-04 | -0.12 | -1.24 | -1.48 |
| 银河君荣混合C | 519620 | 2023-05-04 | 1.19 | -1.01 | -1.35 |
| 银河君润混合A | 519627 | 2023-05-04 | -0.18 | -1.57 | 1.26 |
| 银河君润混合C | 519628 | 2023-05-04 | -0.18 | -1.59 | 1.16 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 银河君信混合I | 519618 | 2023-05-04 | 0.23 | 0.14 | 2.00 |
| 银河君信混合A | 519616 | 2023-05-04 | 0.23 | 0.14 | 2.05 |
| 银河君信混合C | 519617 | 2023-05-04 | 0.22 | 0.09 | 1.54 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 004612 | 2023-05-04 | 0.33 | 0.23 | 2.93 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 004613 | 2023-05-04 | 0.32 | 0.19 | 2.51 |
| 银河收益混合 | 151002 | 2023-05-04 | 0.39 | -0.38 | 2.37 |
| 银河臻优稳健配置混合A | 008563 | 2023-05-04 | 0.08 | -0.18 | 1.16 |
| 银河臻优稳健配置混合C | 008564 | 2023-05-04 | 0.08 | -0.18 | 1.05 |
| 银河灵活配置混合A | 519656 | 2023-05-04 | 0.32 | -1.41 | 2.42 |
| 银河灵活配置混合C | 519657 | 2023-05-04 | 0.34 | -1.47 | 1.61 |
| 银河银泰混合 | 150103 | 2023-05-04 | -0.53 | -3.61 | 1.37 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:





南宁铁路公安“寻包达人”两年收到旅客锦旗116面
福建平潭海警出击 破获一起涉嫌走私冻品案
齐齐哈尔市龙江县警方破获一涉案200余万元的“帮信”案件
北京市新增本土确诊病例7例、无症状感染者2例
浙江东阳警方通报:剧组因拍摄致猫死亡等事实不成立
天津大学留学生志愿者:同天津人民一起守护共同的家园
永远意气风发!平均年龄62岁的教授合唱团重阳节唱响
我国首颗太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”成功发射
人社部副部长李忠:加强对中小微企业的服务 营造鼓励创新氛围
中国驻俄使馆与新疆维吾尔自治区政府共同举办“新疆是个










