化工板块大面积飘红 短纤主力跌逾1% 环球播资讯
2023-04-19 17:24:59来源:亚汇网
(相关资料图)
4月19日,国内期市板块大面积飘红。截止目前,主力上涨1.35%,报2104元/吨;主力上涨1.76%,报6236元/吨;主力上涨1.7%,报1790元/吨;主力下跌1.4%,报7582元/吨。
4月19日化工行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
11885 | 11905 | 11900 | |
乙二醇 | 4279 | 4275 | 4256 |
8631 | 8631 | 8610 | |
5930 | 5942 | 5930 | |
9635 | 9620 | 9645 | |
短纤 | 7672 | 7690 | 7690 |
2442 | 2446 | 2441 | |
尿素 | 2098 | 2093 | 2076 |
8199 | 8199 | 8173 | |
PVC | 6180 | 6180 | 6128 |
聚丙烯 | 7606 | 7614 | 7608 |
纯碱 | 2369 | 2366 | 2367 |
玻璃 | 1775 | 1770 | 1760 |
5446 | 5446 | 5424 |
4月18日,化工系商品仓单日报数据:
化工系商品仓单日报 | ||
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 186580 | -10吨 |
乙二醇 | 5749 | 0手 |
苯乙烯 | 4808 | -200手 |
pta | 37730 | 0手 |
20号胶 | 48474 | 0吨 |
短纤 | 12142 | -6手 |
甲醇 | 10421 | 0手 |
尿素 | 843 | 0手 |
聚乙烯 | 514 | 0手 |
PVC | 3743 | 0手 |
聚丙烯 | 1158 | 0手 |
纯碱 | 502 | 0手 |
玻璃 | 1026 | 0手 |
纸浆 | 260850 | 1798吨 |
截止北京时间4月18日,据化工商品基差数据显示:纸浆、pta、甲醇、尿素、纯碱、短纤、聚乙烯、聚丙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于价格)现象。
化工商品基差数据表 | |||||
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
11430? | 2309? | 11900? | -470 | -4.11% | |
纸浆 | 5680? | 2309? | 5424 | 256 | 4.51% |
pta | 6493.64? | 2309? | 5930? | 563 | 8.67% |
玻璃 | 21.87? | 2309? | 1760? | -10 | -0.57% |
甲醇 | 2540.83? | 2309? | 2441? | 99 | 3.90% |
尿素 | 2702.5? | 2309? | 2076? | 626 | 23.16% |
纯碱 | 2941.67? | 2309? | 2367? | 574 | 19.51% |
涤纶短纤 | 7776.67? | 2306 | 7690? | 86 | 1.11% |
PVC | 6002? | 2309? | 6128? | -126 | -2.10% |
聚乙烯 | 8318.57? | 2309? | 8173? | 145 | 1.74% |
聚丙烯 | 7785.71? | 2309? | 7608? | 177 | 2.27% |
乙二醇 | 4173.33? | 2309? | 4256? | -82 | -1.96% |
苯乙烯 | 8516.67? | 2306? | 8605? | -88 | -1.03% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
关键词: