中公教育现7笔大宗交易 总成交金额9490.36万元 通讯
2023-03-16 17:32:41来源:证券时报网
(相关资料图)
中公教育3月16日大宗交易平台共发生7笔成交,合计成交量2063.00万股,成交金额9490.36万元。以折溢价进行统计,今日7笔大宗交易成交价相对收盘价均为折价交易。
进一步统计,近3个月内该股累计发生96笔大宗交易,合计成交金额为43.33亿元。
证券时报·数据宝统计显示,中公教育今日收盘价为4.97元,上涨1.02%,日换手率为3.38%,成交额为7.97亿元,全天主力资金净流入6348.16万元,近5日该股累计下跌1.58%,近5日资金合计净流出1.11亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为6.41亿元,近5日减少941.02万元,降幅为1.45%。北向资金动态上,深股通最新持有该股7137.71万股,近5日减少684.67万股,降幅为8.75%。(数据宝)
3月16日中公教育大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
716.00 | 3236.32 | 4.52 | -9.05 | 长江证券股份有限公司北京分公司 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 |
460.00 | 2162.00 | 4.70 | -5.43 | 安信证券股份有限公司四川分公司 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
460.00 | 2162.00 | 4.70 | -5.43 | 中国银河证券股份有限公司芜湖利民西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
250.00 | 1130.00 | 4.52 | -9.05 | 中信证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 |
90.00 | 406.80 | 4.52 | -9.05 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 |
57.00 | 257.64 | 4.52 | -9.05 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 |
30.00 | 135.60 | 4.52 | -9.05 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: